Assalamu'alaikum Wr.Wb

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Well Come to my blog
SUNARDI ; Guru Kimia SMK N Rejang Lebong Bengkulu "DENGAN ILMU HIDUP AKAN LEBIH MUDAH"

SELAMAT BERGABUNG

Untuk siswa/i-ku,...siapapun dirimu,...dari manapun asal tempat tinggalmu, janganlah kalian pesimis. Hadapi tantangan masa depanmu dengan tegar, penuh ketekunan. Yakinlah dengan bekal ilmu yang kalian terima dari para guru, kalian akan menyonsong masa depan yang lebih bahagia.

HBS


DAFTAR NILAI

KELAS/ SMT : XII / Ganjil







PROGRAM KEAHLIAN : TENIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA

MATA PELAJARAN : I P A








KOMPETANSI KEAHLIAN   : TENIK KOMPUTER DAN JARINGAN

KKM : 70


















no nama siswa HARIAN TEORI UTS SMT TEORI NAT Nilai Praktik NAP Nilai Raport Predikat
1 2 3 4 Jml rata-rata 60% UTS 20% smt 20% a+b+c 30% 1 2 Jml rata - rata 70% NAT+NAP
1 ARIEF 70 70 70 70 280 70 42 75 15 75 15 72 22 90 95 185 92,5 65 86 Baik
2 DENDI 80 86 90 95 351 88 53 75 15 75 15 83 25 85 85 170 85 60 84 Baik
3 DEWI 90 95 90 90 365 91 55 85 17 85 17 89 27 90 95 185 92,5 65 91 Amat baik
4 EFRIZAL 90 95 100 90 375 94 56 85 17 85 17 90 27 80 80 160 80 56 83 Baik
5 FITRI 90 95 100 90 375 94 56 85 17 85 17 90 27 85 85 170 85 60 87 Baik
6 HALANPO 86 90 80 85 341 85 51 80 16 80 16 83 25 80 80 160 80 56 81 Baik
7 MELDI 86 90 90 80 346 87 52 80 16 80 16 84 25 80 80 160 80 56 81 Baik
8 NOVITA 86 90 95 90 361 90 54 80 16 80 16 86 26 85 85 170 85 60 85 Baik
9 RANDA 90 95 90 85 360 90 54 85 17 85 17 88 26 80 80 160 80 56 82 Baik
10 SANTI 90 95 85 90 360 90 54 85 17 85 17 88 26 80 80 160 80 56 82 Baik
11 DERI 90 95 80 80 345 86 52 85 17 85 17 86 26 70 70 140 70 49 75 Cukup
12 DIAN EKO 95 90 90 90 365 91 55 90 18 90 18 91 27 85 95 180 90 63 90 Amat baik
JUMLAH 1009
RATA-RATA 84,07





































Padang Ulak Tanding,     Maret  2014















Guru Mata Pelajaran









































































































S  U  N  A  R  D  I, S.Pd

















NIP. 196505041989011003























DAFTAR NILAI

KELAS/ SMT : XII / Ganjil







PROGRAM KEAHLIAN : TENIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA

MATA PELAJARAN : KIMIA








KOMPETANSI KEAHLIAN   : TENIK KOMPUTER DAN JARINGAN

KKM : 70


















no nama siswa HARIAN TEORI UTS SMT TEORI NAT Nilai Praktik NAP Nilai Raport Predikat
1 2 3 4 Jml rata-rata 60% UTS 20% smt 20% a+b+c 30% 1 2 Jml rata - rata 70% NAT+NAP
1 ARIEF 70 70 70 70 280 70 42 70 14 70 14 70 21 75 80 155 77,5 54 75 Cukup
2 DENDI 80 86 90 95 351 88 53 75 15 75 15 83 25 85 85 170 85 60 84 Baik
3 DEWI 90 95 90 90 365 91 55 85 17 85 17 89 27 85 85 170 85 60 86 Baik
4 EFRIZAL 90 95 90 90 365 91 55 85 17 85 17 89 27 80 80 160 80 56 83 Baik
5 FITRI 90 90 90 90 360 90 54 85 17 85 17 88 26 80 80 160 80 56 82 Baik
6 HALANPO 70 70 80 85 305 76 46 80 16 80 16 78 23 75 80 155 77,5 54 78 Cukup
7 MELDI 70 70 70 80 290 73 44 80 16 80 16 76 23 80 80 160 80 56 79 Cukup
8 NOVITA 85 90 95 90 360 90 54 80 16 80 16 86 26 80 80 160 80 56 82 Baik
9 RANDA 90 95 90 85 360 90 54 85 17 85 17 88 26 80 80 160 80 56 82 Baik
10 SANTI 90 95 85 90 360 90 54 85 17 85 17 88 26 80 80 160 80 56 82 Baik
11 DERI 90 95 80 80 345 86 52 85 17 85 17 86 26 70 70 140 70 49 75 Cukup
12 DIAN EKO 90 90 90 90 360 90 54 85 17 90 18 89 27 85 85 170 85 60 86 Baik
JUMLAH 974
RATA-RATA 81,20





































Padang Ulak Tanding,     Maret  2014















Guru Mata Pelajaran









































































































S  U  N  A  R  D  I, S.Pd

















NIP. 196505041989011003























DAFTAR NILAI

KELAS/ SMT : XII / Ganjil







PROGRAM KEAHLIAN : TENIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA

MATA PELAJARAN : FISIKA








KOMPETANSI KEAHLIAN   : TENIK KOMPUTER DAN JARINGAN

KKM : 70


















No. NAMA SISWA HARIAN TEORI UTS SMT TEORI NAT Nilai Praktik NAP Nilai Raport Predikat
1 2 3 4 Jml rata-rata 60% UTS 20% smt 20% a+b+c 30% 1 2 Jml rata - rata 70% NAT+NAP
1 ARIEF 75 75 70 75 295 74 44 75 15 75 15 74 22 75 75 150 75 53 75 Cukup
2 DENDI 80 86 90 95 351 88 53 75 15 75 15 83 25 85 85 170 85 60 84 Baik
3 DEWI 90 90 90 90 360 90 54 85 17 85 17 80 24 90 90 180 90 63 87 Baik
4 EFRIZAL 90 95 90 90 365 91 55 85 17 85 17 89 27 85 80 165 82,5 58 84 Baik
5 FITRI 90 95 90 90 365 91 55 85 17 85 17 89 27 85 85 170 85 60 86 Baik
6 HALANPO 86 90 80 85 341 85 51 80 16 80 16 83 25 85 80 165 82,5 58 83 Baik
7 MELDI 90 90 90 80 350 88 53 80 16 80 16 85 25 80 80 160 80 56 81 Baik
8 NOVITA 90 90 95 90 365 91 55 80 16 80 16 87 26 85 85 170 85 60 86 Baik
9 RANDA 90 95 90 85 360 90 54 85 17 85 17 88 26 80 80 160 80 56 82 Baik
10 SANTI 90 95 85 90 360 90 54 85 17 85 17 88 26 80 80 160 80 56 82 Baik
11 DERI 90 95 80 80 345 86 52 85 17 85 17 86 26 70 70 140 70 49 75 Cukup
12 DIAN EKO 90 90 90 90 360 90 54 90 18 90 18 90 27 85 85 170 85 60 87 Baik
JUMLAH 992
RATA-RATA 82,68





































Padang Ulak Tanding,     Maret  2014















Guru Mata Pelajaran









































































































S  U  N  A  R  D  I, S.Pd

















NIP. 196505041989011003


DAFTAR NILAI
UJIAN SEMESTER GENAP TP. 2012/2013
SMK NEGERI 1 PADANG ULAK TANDING
Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Padang Ulak Tanding




Kelas : X
Mata Pelajaran : IPA












SMT : Genap 
Program Keahlian : TKJ























No Nama Siswa KKM Nilai Sub Sumatif = P Nilai Sumatif NA = Predikat Deskripsi Kemajuan Belajar
No Teori Praktik Rata- Ujian SMT 3P + 2R
Ujian 1 2 3 Rata- 30% 1 2 3 Rata- 70% rata Teori 5
rata rata P
1 018. HOLIDUN SAPUTRA 70 72 74 71 72 22 80 83 75 79 56 77 60 70 Cukup Ckup mmpu mhami polusi & dmpaknya terhadap manusia dan lingk.
2 019. ILHAM 70 73 70 70 71 21 80 83 75 79 56 77 65 72 Cukup Ckup mmpu mhami polusi & dmpaknya terhadap manusia dan lingk.
3 020. JAKA SAPUTRA 70 74 75 75 75 22 80 83 75 79 56 78 70 75 Baik Mampu mhami polusi & dampaknya terhadap manusia dan lingk.
4 021. NENSIA 70 78 75 76 76 23 80 83 80 81 57 80 70 76 Baik Mampu mhami polusi & dampaknya terhadap manusia dan lingk.
5 022. PERI ISMANTO 70 72 70 70 71 21 80 83 75 79 56 77 60 70 Cukup Ckup mmpu mhami polusi & dmpaknya terhadap manusia dan lingk.
6 023. RANDIKA 70 72 70 71 71 21 85 83 75 81 57 78 62 72 Cukup Ckup mmpu mhami polusi & dmpaknya terhadap manusia dan lingk.
7 024. ROMANSYAH 70 70 70 70 70 21 80 83 75 79 56 77 63 71 Cukup Ckup mmpu mhami polusi & dmpaknya terhadap manusia dan lingk.
8 025. RUDI 70 70 70 70 70 21 80 83 75 79 56 77 64 72 Cukup Ckup mmpu mhami polusi & dmpaknya terhadap manusia dan lingk.
9 026. SALEHA WATI 70 70 70 70 70 21 80 83 75 79 56 77 60 70 Cukup Ckup mmpu mhami polusi & dmpaknya terhadap manusia dan lingk.
10 027. SULASTRI 70 80 90 80 83 25 85 85 80 83 58 83 85 84 Baik Mampu mhami polusi & dampaknya terhadap manusia dan lingk.
11 028. SUPRIYANSAH 70 70 75 80 75 23 80 83 75 79 56 78 70 75 Cukup Ckup mmpu mhami polusi & dmpaknya terhadap manusia dan lingk.
12 029. YOSE MARSALENO 70 70 70 70 70 21 73 83 75 77 54 75 65 71 Cukup Ckup mmpu mhami polusi & dmpaknya terhadap manusia dan lingk.
13 030. YUHARDI SAPUTRA 70 75 75 70 73 22 80 83 75 79 56 78 70 75 Baik Mampu mhami polusi & dampaknya terhadap manusia dan lingk.
14 031. MERI INSANI 70 78 70 70 73 22 80 83 75 79 56 77 83 80 Baik Mampu mhami polusi & dampaknya terhadap manusia dan lingk.
15 032. ZAHERI 70 70 75 70 72 21.5 80 83 60 74 52 74 60 68 Kurang Ckup mmpu mhami polusi & dmpaknya terhadap manusia dan lingk.
JUMLAH
RATA-RATA












Normatif & adaptif Produktif







Padang Ulak Tanding,   Juni 2013 1

nilai predikat nilai predikat







Guru Mata Pelajaran


90-100 Amat baik 70-100 kompeten













75-89 Baik 0-69 belum 













60-74 Cukup kompeten







S U N A R D I, S.Pd


0-59 Kurang







NIP. 19650504 198901 1 003






































DAFTAR NILAI
UJIAN SEMESTER GENAP TP. 2012/2013
SMK NEGERI 1 PADANG ULAK TANDING
Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Padang Ulak Tanding




Kelas : X
Mata Pelajaran : FISIKA











SMT : Genap 
Program Keahlian : TKJ





























No Nama Siswa KKM Nilai Sub Sumatif = P Nilai Sumatif NA = Predikat Deskripsi Kemajuan Belajar
No Teori Praktik Rata- Ujian SMT 3P + 2R
Ujian 1 2 3 Rata- 30% 1 2 3 Rata- 70% rata Teori 5
rata rata P R
1 018. HOLIDUN SAPUTRA 70 71 70 73 71 21 83 83 86 84 59 80 60 72 Cukup Ckup memahami konsep tentang gaya, usaha dan energi
2 019. ILHAM 70 70 70 70 70 21 80 80 85 82 57 78 57 70 Cukup Ckup memahami konsep tentang gaya, usaha dan energi
3 020. JAKA SAPUTRA 70 75 76 70 74 22 84 83 84 84 59 81 62 73 Cukup Ckup memahami konsep tentang gaya, usaha dan energi
4 021. NENSIA 70 75 70 75 73 22 80 83 86 83 58 80 65 74 Cukup Ckup memahami konsep tentang gaya, usaha dan energi
5 022. PERI ISMANTO 70 75 75 70 73 22 82 84 86 84 59 81 55 70 Cukup Ckup memahami konsep tentang gaya, usaha dan energi
6 023. RANDIKA 70 70 70 70 70 21 80 83 86 83 58 79 56 70 Cukup Ckup memahami konsep tentang gaya, usaha dan energi
7 024. ROMANSYAH 70 70 75 75 73 22 83 83 88 85 59 81 55 71 Cukup Ckup memahami konsep tentang gaya, usaha dan energi
8 025. RUDI 70 75 78 82 78 24 84 83 86 84 59 83 55 72 Cukup Ckup memahami konsep tentang gaya, usaha dan energi
9 026. SALEHA WATI 70 70 70 70 70 21 82 80 86 82.667 58 79 56 70 Cukup Ckup memahami konsep tentang gaya, usaha dan energi
10 027. SULASTRI 70 83 85 75 81 24 85 88 86 86 60 85 84 84 Baik Memahami konsep tentang gaya, usaha dan energi
11 028. SUPRIYANSAH 70 70 70 70 70 21 81 83 86 83 58 79 58 71 Cukup Ckup memahami konsep tentang gaya, usaha dan energi
12 029. YOSE MARSALENO 70 67 76 70 71 21 80 80 86 82 57 79 56 70 Cukup Ckup memahami konsep tentang gaya, usaha dan energi
13 030. YUHARDI SAPUTRA 70 70 70 70 70 21 80 83 86 83 58 79 70 75 Baik Memahami konsep tentang gaya, usaha dan energi
14 031. MERI INSANI 70 73 72 80 75 23 85 83 88 85 60 82 75 79 Cukup Ckup memahami konsep tentang gaya, usaha dan energi
15 032. ZAHERI 70 60 63 65 63 19 70 60 70 67 47 65 70 67 Kurang Ckup memahami konsep tentang gaya, usaha dan energi
JUMLAH
RATA-RATA












Normatif & adaptif Produktif






Padang Ulak Tanding,   Juni 2013 2

nilai predikat nilai predikat







Guru Mata Pelajaran


90-100 Amat baik 70-100 kompeten













75-89 Baik 0-69 belum 













60-74 Cukup kompeten













0-59 Kurang





















S U N A R D I, S.Pd














NIP. 19650504 198901 1 003


















DAFTAR NILAI
UJIAN SEMESTER GENAP TP. 2012/2013
SMK NEGERI 1 PADANG ULAK TANDING



















Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Padang Ulak Tanding




Kelas : XI
Mata Pelajaran : KIMIA











SMT : Genap 
Program Keahlian : TKJ























No Nama Siswa KKM Nilai Sub Sumatif = P Nilai Sumatif NA = Predikat Deskripsi Kemajuan Belajar
No Teori Praktik Rata- Ujian SMT 3P + 2R
Ujian 1 2 3 Rata- 30% 1 2 3 Rata- 70% rata Teori 5
rata rata P R Raport
1 041 Arief Wibowo 70 80 82 80 81 24.2 80 80 82 81 56 81 55 70 Cukup Cukup memahami konsep kesetimbangan kimia
2 042 Dendi Apriansyah 70 80 85 80 82 25 82 80 84 82 57 82 60 73 Cukup Cukup memahami konsep kesetimbangan kimia
3 043 Dewi Astuti 70 80 80 85 82 25 83 80 82 82 57 82 65 75 Baik Memahami konsep kesetimbangan kimia
4 044 Efrizal 70 80 75 80 78 24 83 80 82 82 57 81 70 76 Baik Memahami konsep kesetimbangan kimia
5 045 Fitri 70 75 80 85 80 24 82 80 83 82 57 81 66 75 Baik Memahami konsep kesetimbangan kimia
6 046 Halanpo 70 80 80 80 80 24 83 80 82 82 57 81 55 71 Cukup Cukup memahami konsep kesetimbangan kimia
7 047 Meldi Mulyadi 70 55 60 60 58 18 82 80 82 81 57 74 70 73 Cukup Cukup memahami konsep kesetimbangan kimia
8 048 Nopita Sari 70 70 70 65 68 21 81 84 82 82 58 78 70 75 Baik Memahami konsep kesetimbangan kimia
9 049 Randa Hendro. N 70 80 75 80 78 24 80 80 80 80 56 80 66 74 Cukup Cukup memahami konsep kesetimbangan kimia
10 050 Santi Hartina 70 80 75 75 77 23 82 80 82 81 57 80 67 75 Baik Memahami konsep kesetimbangan kimia
11 051 Deri Ilman Jaya 70 70 75 75 73 22 80 80 80 80 56 78 57 70 Cukup Cukup memahami konsep kesetimbangan kimia
12 052 Dian Eko Saputra 70 60 65 70 65 20 81 80 82 81 57 76 65 72 Cukup Cukup memahami konsep kesetimbangan kimia
JUMLAH 902 271
RATA-RATA







































Normatif & adaptif Produktif






Padang Ulak Tanding,   Juni 2013
3

nilai predikat nilai predikat






Guru Mata Pelajaran



90-100 Amat baik 70-100 kompeten













75-89 Baik 0-69 belum 













60-74 Cukup kompeten






S U N A R D I, S.Pd



0-59 Kurang






NIP. 19650504 198901 1 003







































DAFTAR NILAI
UJIAN SEMESTER GENAP TP. 2012/2013
SMK NEGERI 1 PADANG ULAK TANDING



















Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Padang Ulak Tanding




Kelas : X
Mata Pelajaran : Penjaskes










SMT : Genap 
Program Keahlian : TKJ























No Nama Siswa KKM Nilai Sub Sumatif = P Nilai Sumatif NA = Predikat Deskripsi Kemajuan Belajar
No Teori Praktik Rata- Ujian SMT 3P + 2R
Ujian 1 2 3 Rata- 30% 1 2 3 Rata- 70% rata Teori 5
rata rata P R Raport
2 019. ILHAM 70 75 70 75 73 22 75 85 83 81 57 79 60 71 Cukup Ckp mmpu prtik brbgai ktrmplan prmainan OR dlm bntuk sdrhna & nlai2 di dlmnya
3 020. JAKA SAPUTRA 70 80 70 75 75 23 80 85 83 83 58 80 69 76 Baik Mampu prtik brbgai ktrmplan prmainan OR dlm bntuk sdrhna & nlai2 ddlmnya
4 021. NENSIA 70 70 70 70 70 21 70 60 83 71 50 71 70 70 Cukup Ckp mmpu prtik brbgai ktrmplan prmainan OR dlm bntuk sdrhna & nlai2 ddlmnya
5 022. PERI ISMANTO 70 75 70 70 72 22 80 85 83 83 58 79 68 75 Baik Mampu prtik brbgai ktrmplan prmainan OR dlm bntuk sdrhna & nlai2 ddlmnya
6 023. RANDIKA 70 70 70 70 70 21 80 85 83 83 58 79 65 73 Cukup Ckp mmpu prtik brbgai ktrmplan prmainan OR dlm bntuk sdrhna & nlai2 ddlmnya
7 024. ROMANSYAH 70 70 70 70 70 21 80 85 83 83 58 79 70 75 Baik Mampu prtik brbgai ktrmplan prmainan OR dlm bntuk sdrhna & nlai2 ddlmnya
8 025. RUDI 70 70 70 70 70 21 80 85 83 83 58 79 70 75 Baik Mampu prtik brbgai ktrmplan prmainan OR dlm bntuk sdrhna & nlai2 ddlmnya
9 026. SALEHA WATI 70 75 70 75 73 22 60 65 83 69 49 71 70 70 Cukup Ckp mmpu prtik brbgai ktrmplan prmainan OR dlm bntuk sdrhna & nlai2 ddlmnya
10 027. SULASTRI 70 72 70 60 67 20 80 85 83 83 58 78 70 75 Baik Mampu prtik brbgai ktrmplan prmainan OR dlm bntuk sdrhna & nlai2 ddlmnya
11 028. SUPRIYANSAH 70 70 70 70 70 21 80 85 83 83 58 79 70 75 Cukup Ckp mmpu prtik brbgai ktrmplan prmainan OR dlm bntuk sdrhna & nlai2 ddlmnya
12 029. YOSE MARSALENO 70 75 70 75 73 22 80 85 83 83 58 80 70 76 Cukup Ckp mmpu prtik brbgai ktrmplan prmainan OR dlm bntuk sdrhna & nlai2 ddlmnya
13 030. YUHARDI SAPUTRA 70 80 75 75 77 23 80 85 83 83 58 81 70 77 Baik Mampu prtik brbgai ktrmplan prmainan OR dlm bntuk sdrhna & nlai2 ddlmnya
14 031. MERI INSANI 70 75 70 75 73 22 80 85 83 83 58 80 70 76 Cukup Ckp mmpu prtik brbgai ktrmplan prmainan OR dlm bntuk sdrhna & nlai2 ddlmnya
15 032. ZAHERI 70 60 60 70 63 19 75 70 85 77 54 73 65 70 Cukup Ckp mmpu prtik brbgai ktrmplan prmainan OR dlm bntuk sdrhna & nlai2 ddlmnya
JUMLAH
RATA-RATA












Normatif & adaptif Produktif







Padang Ulak Tanding,   Juni 2013 4

nilai predikat nilai predikat







Guru Mata Pelajaran


90-100 Amat baik 70-100 kompeten













75-89 Baik 0-69 belum 













60-74 Cukup kompeten







S U N A R D I, S.Pd


0-59 Kurang







NIP. 19650504 198901 1 003
DAFTAR NILAI
UJIAN SEMESTER GENAP TP. 2012/2013
SMK NEGERI 1 PADANG ULAK TANDING



















Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Padang Ulak Tanding




Kelas : XI
Mata Pelajaran : FISIKA











SMT : Genap 
Program Keahlian : TKJ























No Nama Siswa KKM Nilai Sub Sumatif = P Nilai Sumatif NA = Predikat Deskripsi Kemajuan Belajar
No Teori Praktik Rata- Ujian SMT 3P + 2R
Ujian 1 2 3 Rata- 30% 1 2 3 Rata- 70% rata Teori 5
rata rata P R Raport
1 041 Arief Wibowo 70 70 75 70 72 22 75 75 70 73 51 73 65 70 Cukup Ckp mampu memahami definisi fluida dan penerapannya
2 042 Dendi Apriansyah 70 70 70 80 73 22 70 70 80 73 51 73 70 72 Cukup Ckp mampu memahami definisi fluida dan penerapannya
3 043 Dewi Astuti 70 75 70 85 77 23 75 60 85 73 51 74 75 75 Baik Mampu memahami definisi fluida dan penerapannya
4 044 Efrizal 70 75 75 80 77 23 80 84 70 78 55 78 75 77 Baik Mampu memahami definisi fluida dan penerapannya
5 045 Fitri 70 75 75 85 78 24 70 80 85 78 55 78 72 76 Baik Mampu memahami definisi fluida dan penerapannya
6 046 Halanpo 70 70 70 75 72 22 75 76 75 75 53 74 65 71 Cukup Ckp mampu memahami definisi fluida dan penerapannya
7 047 Meldi Mulyadi 70 78 72 70 73 22 75 76 73 75 52 74 65 71 Cukup Ckp mampu memahami definisi fluida dan penerapannya
8 048 Nopita Sari 70 80 75 75 77 23 83 78 76 79 55 78 67 74 Cukup Ckp mampu memahami definisi fluida dan penerapannya
9 049 Randa Hendro.  70 75 75 70 73 22 80 75 80 78 55 77 66 73 Cukup Ckp mampu memahami definisi fluida dan penerapannya
10 050 Santi Hartina 70 76 75 75 75 23 75 80 75 77 54 76 65 72 Cukup Ckp mampu memahami definisi fluida dan penerapannya
11 051 Deri Ilman Jaya 70 70 70 73 71 21 75 75 73 74 52 73 65 70 Cukup Ckp mampu memahami definisi fluida dan penerapannya
12 052 Dian Eko Saputra 70 75 80 70 75 23 75 70 70 72 50 73 65 70 Cukup Ckp mampu memahami definisi fluida dan penerapannya
JUMLAH
RATA-RATA







































Normatif & adaptif Produktif






Padang Ulak Tanding,   Juni 2013
5

nilai predikat nilai predikat






Guru Mata Pelajaran



90-100 Amat baik 70-100 kompeten













75-89 Baik 0-69 belum 













60-74 Cukup kompeten






S U N A R D I, S.Pd



0-59 Kurang






NIP. 19650504 198901 1 003


























































DAFTAR NILAI
UJIAN SEMESTER GENAP TP. 2012/2013
SMK NEGERI 1 PADANG ULAK TANDING



















Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Padang Ulak Tanding




Kelas : XI
Mata Pelajaran : IPA












SMT : Genap 
Program Keahlian : TKJ





























No Nama Siswa KKM Nilai Sub Sumatif = P Nilai Sumatif NA = Predikat Deskripsi Kemajuan Belajar
No Teori Praktik Rata- Ujian SMT 3P + 2R
Ujian 1 2 3 Rata- 30% 1 2 3 Rata- 70% rata Teori 5
rata rata P R Raport
1 041 Arief Wibowo 70 75 80 75 77 23 80 85 82 82 58 81 55 70 Cukup Cukup mampu memahami konsep klasifikasi makluk hidup
2 042 Dendi Apriansyah 70 80 75 80 78 24 80 85 82 82 58 81 58 72 Cukup Cukup mampu memahami konsep klasifikasi makluk hidup
3 043 Dewi Astuti 70 80 80 85 82 25 80 85 82 82 58 82 60 73 Cukup Cukup mampu memahami konsep klasifikasi makluk hidup
4 044 Efrizal 70 80 75 80 78 24 80 85 82 82 58 81 65 75 Baik Mampu memahami konsep klasifikasi makluk hidup
5 045 Fitri 70 75 80 85 80 24 80 85 82 82 58 82 62 74 Cukup Cukup mampu memahami konsep klasifikasi makluk hidup
6 046 Halanpo 70 80 80 80 80 24 80 85 82 82 58 82 56 71 Cukup Cukup mampu memahami konsep klasifikasi makluk hidup
7 047 Meldi Mulyadi 70 75 75 70 73 22 80 85 82 82 58 80 57 71 Cukup Cukup mampu memahami konsep klasifikasi makluk hidup
8 048 Nopita Sari 70 70 70 65 68 21 80 85 82 82 58 78 57 70 Cukup Cukup mampu memahami konsep klasifikasi makluk hidup
9 049 Randa Hendro.  70 80 75 80 78 24 80 85 82 82 58 81 56 71 Cukup Cukup mampu memahami konsep klasifikasi makluk hidup
10 050 Santi Hartina 70 80 75 75 77 23 80 85 82 82 58 81 57 71 Cukup Cukup mampu memahami konsep klasifikasi makluk hidup
11 051 Deri Ilman Jaya 70 70 75 75 73 22 80 85 82 82 58 80 55 70 Cukup Cukup mampu memahami konsep klasifikasi makluk hidup
12 052 Dian Eko Saputra 70 75 70 70 72 22 80 85 82 82 58 79 56 70 Cukup Cukup mampu memahami konsep klasifikasi makluk hidup
JUMLAH
RATA-RATA




















Normatif & adaptif Produktif






Padang Ulak Tanding,   Juni 2013


nilai predikat nilai predikat






Guru Mata Pelajaran

6

90-100 Amat baik 70-100 kompeten













75-89 Baik 0-69 belum 













60-74 Cukup kompeten






S U N A R D I, S.Pd



0-59 Kurang






NIP. 19650504 198901 1 003













































































DAFTAR NILAI
UJIAN SEMESTER GENAP TP. 2012/2013
SMK NEGERI 1 PADANG ULAK TANDING



















Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Padang Ulak Tanding




Kelas : XI
Mata Pelajaran : Penjaskes










SMT : Genap 
Program Keahlian : TKJ





























No Nama Siswa KKM Nilai Sub Sumatif = P Nilai Sumatif NA = Predikat Deskripsi Kemajuan Belajar
No Teori Praktik Rata- Ujian SMT 3P + 2R
Ujian 1 2 3 Rata- 30% 1 2 3 Rata- 70% rata Teori 5
rata rata P R
1 041 Arief Wibowo 70 70 75 70 72 22 75 75 70 73 51 73 65 70 Cukup Ckp mmpu prtik brbgai ktrmplan prmainan OR dlm bntuk sdrhna & nlai2 di dlmnya
2 042 Dendi Apriansyah 70 74 67 74 72 22 75 80 75 77 54 75 75 75 Cukup Ckp mmpu prtik brbgai ktrmplan prmainan OR dlm bntuk sdrhna & nlai2 di dlmnya
3 043 Dewi Astuti 70 70 68 70 69 21 80 68 78 75 53 74 75 74 Cukup Ckp mmpu prtik brbgai ktrmplan prmainan OR dlm bntuk sdrhna & nlai2 di dlmnya
4 044 Efrizal 70 70 75 70 72 22 80 83 85 83 58 79 80 80 Baik Mampu prtik brbgai ktrmplan prmainan OR dlm bntuk sdrhna & nlai2 di dlmnya
5 045 Fitri 70 80 67 80 76 23 80 67 80 76 53 76 75 75 Baik Mampu prtik brbgai ktrmplan prmainan OR dlm bntuk sdrhna & nlai2 di dlmnya
6 046 Halanpo 70 70 67 70 69 21 85 84 80 83 58 79 69 75 Baik Mampu prtik brbgai ktrmplan prmainan OR dlm bntuk sdrhna & nlai2 di dlmnya
7 047 Meldi Mulyadi 70 75 67 75 72 22 75 67 75 72 51 72 70 71 Cukup Ckp mmpu prtik brbgai ktrmplan prmainan OR dlm bntuk sdrhna & nlai2 di dlmnya
8 048 Nopita Sari 70 70 68 70 69 21 80 85 84 83 58 79 70 75 Baik Mampu prtik brbgai ktrmplan prmainan OR dlm bntuk sdrhna & nlai2 di dlmnya
9 049 Randa Hendro.  70 75 66 75 72 22 80 84 80 81 57 79 70 75 Baik Mampu prtik brbgai ktrmplan prmainan OR dlm bntuk sdrhna & nlai2 di dlmnya
10 050 Santi Hartina 70 72 71 72 72 22 72 71 72 72 50 72 70 71 Cukup Ckp mmpu prtik brbgai ktrmplan prmainan OR dlm bntuk sdrhna & nlai2 di dlmnya
11 051 Deri Ilman Jaya 70 70 70 70 70 21 80 80 84 81 57 78 70 75 Baik Mampu prtik brbgai ktrmplan prmainan OR dlm bntuk sdrhna & nlai2 di dlmnya
12 052 Dian Eko Saputra 70 70 69 70 70 21 80 80 70 77 54 75 70 73 Cukup Ckp mmpu prtik brbgai ktrmplan prmainan OR dlm bntuk sdrhna & nlai2 di dlmnya
JUMLAH
RATA-RATA







































Normatif & adaptif Produktif






Padang Ulak Tanding,   Juni 2013
7

nilai predikat nilai predikat






Guru Mata Pelajaran



90-100 Amat baik 70-100 kompeten













75-89 Baik 0-69 belum 













60-74 Cukup kompeten






S U N A R D I, S.Pd



0-59 Kurang






NIP. 19650504 198901 1 003













































































 

DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR SISWA
MID SEMESTER GANJIL TP 2010/2011
MATA PELAJARAN  : KIMIA
KELAS                       :  I TAV 1
K K M                         : 60




NO
NAMA
NIS
L / P  
 Standar Kompetensi
% Ketuntasan
tgs
1


1
ADHITYO PURNOMO

L
70
80



2
ALAMSYAH

L
70
70



3
ALI SODIKIN

L
60
45



4
ANDRI JULIANSYAH

L
-
35



5
ANGGIT YURI. P

L
70
50



6
ARIPIN SULAIMAN

L
70
15



7
ASIF SETIAWAN

L
70
65



8
BAMBANG IRAWAN

L
70
65



9
BAYU RUDIANTO

L
70
80



10
DAMAN HURI

L
70
85



11
DHONA HERDIANSYAH

L
70
85



12
DIDIK DARMADI

L
70
50



13
HENGKI EFRIANTO

L
-
-


ke KR
14
HEPI DARMAWAN

L
-
55



15
HERI NOVIRIANTO

L
-
40



16
